会の機構

事務局の機構
| 総務部 | 総務課 |
| 事業部 | 計画課 |
| 整備課 | |
| 地域保全課 └ ため池サポートセンター | |
| 施設管理課 | |
| 支 会 | 名古屋支会 |
| 一宮支会 | |
| 海部支会 | |
| 半田支会 | |
| 岡崎支会 | |
| 幡豆支会 | |
| 豊田支会 | |
| 豊橋支会 |
資格取得状況
| 資格の名称 | 有資格者数 | 資格の名称 | 有資格者数 |
|---|---|---|---|
| 技術士(農業農村工学) | 2 | 土地改良補償業務管理者 | 2 |
| 技術士(農村地域・資源計画) | 1 | 測量士 | 9 |
| 技術士補 | 10 | 測量士補 | 16 |
| 土地改良専門技術者 | 16 | 第三種電気主任技術者 | 3 |
| 1級土木施工管理技士 | 8 | 第二種電気工事士 | 9 |
| 2級土木施工管理技士 | 12 | 情報セキュリティマネジメント | 1 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 2 | 農業農村地理情報システム技士 | 1 |
| 畑地かんがい技士 | 7 | 環境計量士(濃度) | 2 |
| 農業水利移設補修工事品質管理士 | 2 | 生物分類技能検定2級(動物部門) | 1 |
| 二級建築士 | 3 | 2級ビオトープ計画管理士 | 7 |
| 二級建築施工管理技士 | 1 | 2級ビオトープ施工管理士 | 3 |
| 上級農業集落排水計画設計士 | 3 | こども環境管理士 | 1 |
| 農業集落排水計画設計士 | 3 | 環境再生医 | 1 |
| 浄化槽管理士 | 18 | グリーンアドバイザー | 1 |
| 浄化槽技術管理者 | 16 | 水質関係公害防止管理者 | 4 |
| 浄化槽設備士 | 6 | 日商簿記(2級) | 1 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 1 | 日商簿記(3級) | 5 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 4 | 会計指導員 | 7 |
| 石綿作業主任者 | 3 | 第一種衛生管理者 | 1 |
| 土地改良換地士 | 10 | 個人情報保護士 | 1 |
